基于DSP的高速數據采集與處理系統(tǒng)
出處:sartre 發(fā)布于:2007-05-25 12:57:40
|
摘 要: 提出了一種基于DSP的高速數據采集系統(tǒng)的設計方案,對其中高速A/D、高速緩存、DSP控制以及數據通訊接口等內容進行了討論,提出了更為有效的同步控制方式。該設計方案電路簡單、可進行多通道擴展、具有一定的通用性。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在電子測量中,常常需要對高速信號進行采集與處理。例如,在光傳感技術中,對光脈沖散射信號的測量;在雷達工程中,對電磁脈沖信號的測量等,就需要對高速信號進行采集與處理,而且對此類高速信號的測量,往往對數據采集與處理系統(tǒng)提出嚴格的要求。 本文設計并實現了一種基于DSP的高速數據采集與處理系統(tǒng)。該設計方案電路簡單、可靠性好、具有一定的通用性、可以進行多通道擴展。系統(tǒng)主要包括高速A/D、高速緩存、DSP處理器、通訊接口四個部分,其結構示意圖如圖1所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 同步與過程控制
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 高速A/D轉換器 高速A/D轉換器選用AD9432,采樣位數12位,采樣速率105MHz,模擬帶寬500MHz,差分信號輸入,差分外部時鐘,片內帶有輸入緩存和采樣/保持器,12位并行數據輸出,52引腳LQFP封裝。 由于AD9432要求差分輸入形式,因此對于單端輸入信號必須經過圖2所示的信號調理電路變換為差分形式。圖中,AD8138為差分輸出的高運算放大器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 時鐘對于一個高速數據采集系統(tǒng)而言是十分重要的。在采樣頻率下,為了保證測量的,AD9432要求時鐘波形的上升沿和下降沿小于2ns,這樣的標準在TTL邏輯下難以實現,但利用ECL器件可以有效地解決此問題,圖3為差分時鐘電路。 需要說明的是:ECL器件的驅動能力有限,一路差分時鐘輸出一般只供一個器件使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 高速緩存FIFO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 DSP處理器
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 數據通訊 5.1 異步串行通訊 數據采集系統(tǒng)與主控計算機之間的數據交換采用異步串行通訊方式。TMS320F206帶有一個異步串行通訊端口,在40MHz外頻條件下,傳輸速率達到2.5Mbit/s。發(fā)送和接收使用獨立的緩沖區(qū),可以實現全雙工工作方式,異步串行口的工作框圖如圖4所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中,AXSR為異步串行發(fā)送移位寄存器;ARSR為異步串行接收移位寄存器;ADTR為異步數據發(fā)送接收寄存器,TXRXINT為發(fā)送接收中斷(硬件中斷)。 此外,TMS320F206有一個同步串行口,用于多機并行工作方式下DSP之間的數據交換。在40MHz外頻時,其傳輸速率為20Mbit/s。 5.2 波特率設置 TMS320F206有一個16位寄存器BRD用于設定異步串行通訊所使用的波特率,其數值計算公式如下: BRD值= 表1列出了不同外部時鐘頻率下常用波特率對應的BRD數值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
表1常用波特率轉換表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.3 串行通信軟件設計 發(fā)送中斷服務程序:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 RS232接口電路 該系統(tǒng)中DSP與主控計算機的數據通訊采用RS232標準,驅動電路選用MAX232A芯片。MAX232A功耗低、集成度高、片內集成電荷泵,只需外接+5V電源,具有兩個發(fā)送接收通道,接口電路簡單、可靠性好。RS232驅動電路如圖5所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 系統(tǒng)的擴展 本設計方案電路簡單、易于實現、具有一定的通用性,在此基礎上可以擴展為同步采樣的多通道采集系統(tǒng),如圖6所示。圖中,主從DSP之間的數據通訊采用同步串行方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要注意的是:對于多通道同步采樣系統(tǒng),應盡可能地保證各通道參數的一致性。 根據本文內容設計并實現的雙通道同步數據采集與處理系統(tǒng)已成功應用于分布式光纖測量系統(tǒng),取得了很好的效果,實踐證明本文的設計是可行有效的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻:
[1]. AD9432 datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/AD9432_251538.html.
[2]. LQFP datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/LQFP_1054170.html.
[3]. AD8138 datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/AD8138_1055531.html.
[4]. TTL datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/TTL_1174409.html.
[5]. ECL datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/ECL_2043152.html.
[6]. CY7C4245 datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/CY7C4245_1067583.html.
[7]. TMS320C5X datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/TMS320C5X_1727187.html.
[8]. MAX232A datasheet http://www.hbjingang.com/datasheet/MAX232A_1089799.html.
版權與免責聲明
凡本網注明“出處:維庫電子市場網”的所有作品,版權均屬于維庫電子市場網,轉載請必須注明維庫電子市場網,http://www.hbjingang.com,違反者本網將追究相關法律責任。
本網轉載并注明自其它出處的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品出處,并自負版權等法律責任。
如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
- 單片機技術特性與嵌入式開發(fā)實踐指南2026/1/7 10:00:02
- 單片機(MCU)與數字信號處理器(DSP)分類及選型技術指南2025/12/30 10:02:37
- 工業(yè)級DSP信號處理系統(tǒng):硬件適配與抗干擾工程方案2025/12/15 14:41:00
- HOLTEK推出HT32F65533G/733G內建N/N預驅電機專用SoC單片機2025/11/26 14:11:41
- 什么是C51數據類型擴充定義2025/10/27 13:59:22















